2023年1月6日 ~ 2月3日の吉方位
一白 | 二黒 | 三碧 | 四緑 | 五黄 | 六白 | 七赤 | 八白 | 九紫 | |
北 | |||||||||
北東 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ||||
東 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
南東 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ||||
南 | |||||||||
南西 | |||||||||
西 | ○ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | |||
北西 | ○ | ○ | ○ | ◎ | △ |
2023年2月4日 ~ 3月5日の吉方位
一白 | 二黒 | 三碧 | 四緑 | 五黄 | 六白 | 七赤 | 八白 | 九紫 | |
北 | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ||||
北東 | |||||||||
東 | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | |||
南東 | |||||||||
南 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
南西 | |||||||||
西 | |||||||||
北西 |
2023年3月6日 ~ 4月4日の吉方位
一白 | 二黒 | 三碧 | 四緑 | 五黄 | 六白 | 七赤 | 八白 | 九紫 | |
北 | ○ | ◎ | ○ | △ | △ | ||||
北東 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | △ | |||
東 | |||||||||
南東 | |||||||||
南 | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
南西 | △ | ◎ | △ | ○ | △ | ○ | |||
西 | |||||||||
北西 |
2023年4月5日 ~ 5月5日の吉方位
一白 | 二黒 | 三碧 | 四緑 | 五黄 | 六白 | 七赤 | 八白 | 九紫 | |
北 | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ||||
北東 | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ||||
東 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ||||
南東 | |||||||||
南 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ||||
南西 | △ | ◎ | △ | ○ | △ | ||||
西 | |||||||||
北西 |
2023年5月6日 ~ 6月5日の吉方位
一白 | 二黒 | 三碧 | 四緑 | 五黄 | 六白 | 七赤 | 八白 | 九紫 | |
北 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |||
北東 | △ | △ | ◎ | ◎ | ○ | ||||
東 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ||||
南東 | |||||||||
南 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | |||
南西 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ||||
西 | |||||||||
北西 |
2023年6月6日 ~ 7月6日の吉方位
一白 | 二黒 | 三碧 | 四緑 | 五黄 | 六白 | 七赤 | 八白 | 九紫 | |
北 | |||||||||
北東 | ◎ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ||
東 | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
南東 | |||||||||
南 | △ | ◎ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
南西 | △ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | △ | △ | ||
西 | |||||||||
北西 |
2023年7月7日 ~ 8月7日の吉方位
一白 | 二黒 | 三碧 | 四緑 | 五黄 | 六白 | 七赤 | 八白 | 九紫 | |
北 | △ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | |||
北東 | |||||||||
東 | |||||||||
南東 | |||||||||
南 | ○ | ◎ | △ | △ | ◎ | ◎ | |||
南西 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ||||
西 | |||||||||
北西 |
2023年8月8日 ~ 9月7日の吉方位
一白 | 二黒 | 三碧 | 四緑 | 五黄 | 六白 | 七赤 | 八白 | 九紫 | |
北 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ||||
北東 | |||||||||
東 | △ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ||||
南東 | |||||||||
南 | ○ | ◎ | △ | △ | ◎ | ||||
南西 | |||||||||
西 | |||||||||
北西 |
2023年9月8日 ~ 10月7日の吉方位
一白 | 二黒 | 三碧 | 四緑 | 五黄 | 六白 | 七赤 | 八白 | 九紫 | |
北 | |||||||||
北東 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
東 | |||||||||
南東 | |||||||||
南 | |||||||||
南西 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | △ | |||
西 | |||||||||
北西 |
2023年10月8日 ~ 11月7日の吉方位
一白 | 二黒 | 三碧 | 四緑 | 五黄 | 六白 | 七赤 | 八白 | 九紫 | |
北 | |||||||||
北東 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
東 | ○ | △ | △ | ◎ | ◎ | ○ | |||
南東 | |||||||||
南 | |||||||||
南西 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||||
西 | |||||||||
北西 |
2023年11月8日 ~ 12月6日の吉方位
一白 | 二黒 | 三碧 | 四緑 | 五黄 | 六白 | 七赤 | 八白 | 九紫 | |
北 | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ||||
北東 | |||||||||
東 | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | |||
南東 | |||||||||
南 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
南西 | |||||||||
西 | |||||||||
北西 |
2023年12月7日 ~ 2024年1月5日の吉方位
一白 | 二黒 | 三碧 | 四緑 | 五黄 | 六白 | 七赤 | 八白 | 九紫 | |
北 | ○ | ◎ | ○ | △ | △ | ||||
北東 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | △ | |||
東 | |||||||||
南東 | |||||||||
南 | |||||||||
南西 | △ | ◎ | △ | ○ | △ | ○ | |||
西 | |||||||||
北西 |
各九星と相性のいい石