2022年1月5日 ~ 2月3日の吉方位
一白 | 二黒 | 三碧 | 四緑 | 五黄 | 六白 | 七赤 | 八白 | 九紫 | |
北 | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
北東 | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | |||
東 | |||||||||
南東 | |||||||||
南 | ○ | ○ | ○ | ◎ | △ | ||||
南西 | |||||||||
西 | |||||||||
北西 |
2022年2月4日 ~ 3月4日の吉方位
一白 | 二黒 | 三碧 | 四緑 | 五黄 | 六白 | 七赤 | 八白 | 九紫 | |
北 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
北東 | |||||||||
東 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ||||
南東 | △ | △ | ○ | △ | ○ | ||||
南 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ||||
南西 | |||||||||
西 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
北西 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2022年3月5日 ~ 4月4日の吉方位
一白 | 二黒 | 三碧 | 四緑 | 五黄 | 六白 | 七赤 | 八白 | 九紫 | |
北 | |||||||||
北東 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ||||
東 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |||
南東 | ○ | ◎ | ○ | △ | ○ | ||||
南 | |||||||||
南西 | |||||||||
西 | |||||||||
北西 | ○ | △ | ◎ | ◎ | ◎ |
2022年4月5日 ~ 5月4日の吉方位
一白 | 二黒 | 三碧 | 四緑 | 五黄 | 六白 | 七赤 | 八白 | 九紫 | |
北 | |||||||||
北東 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ||||
東 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
南東 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ||||
南 | |||||||||
南西 | |||||||||
西 | ○ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | |||
北西 |
2022年5月5日 ~ 6月5日の吉方位
一白 | 二黒 | 三碧 | 四緑 | 五黄 | 六白 | 七赤 | 八白 | 九紫 | |
北 | △ | △ | ○ | ○ | △ | ||||
北東 | |||||||||
東 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
南東 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
南 | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ||||
南西 | |||||||||
西 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||||
北西 |
2022年6月6日 ~ 7月6日の吉方位
一白 | 二黒 | 三碧 | 四緑 | 五黄 | 六白 | 七赤 | 八白 | 九紫 | |
北 | |||||||||
北東 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ||||
東 | |||||||||
南東 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
南 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ||||
南西 | |||||||||
西 | |||||||||
北西 | ○ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ○ |
2022年7月7日 ~ 8月6日の吉方位
一白 | 二黒 | 三碧 | 四緑 | 五黄 | 六白 | 七赤 | 八白 | 九紫 | |
北 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | |||
北東 | |||||||||
東 | ◎ | △ | △ | △ | ◎ | ||||
南東 | |||||||||
南 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
南西 | |||||||||
西 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ||||
北西 |
2022年8月7日 ~ 9月7日の吉方位
一白 | 二黒 | 三碧 | 四緑 | 五黄 | 六白 | 七赤 | 八白 | 九紫 | |
北 | △ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | △ | ||
北東 | |||||||||
東 | ◎ | △ | ◎ | △ | △ | △ | ◎ | ||
南東 | ◎ | △ | ◎ | △ | △ | △ | ◎ | ||
南 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | ◎ | ||
南西 | |||||||||
西 | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ||
北西 | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | △ |
2022年9月8日 ~ 10月7日の吉方位
一白 | 二黒 | 三碧 | 四緑 | 五黄 | 六白 | 七赤 | 八白 | 九紫 | |
北 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |||
北東 | △ | △ | ◎ | ◎ | ○ | ||||
東 | |||||||||
南東 | |||||||||
南 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | |||
南西 | |||||||||
西 | ◎ | △ | ◎ | ◎ | △ | ||||
北西 |
2022年10月8日 ~ 11月6日の吉方位
一白 | 二黒 | 三碧 | 四緑 | 五黄 | 六白 | 七赤 | 八白 | 九紫 | |
北 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ||||
北東 | ○ | △ | △ | ◎ | ◎ | ||||
東 | |||||||||
南東 | |||||||||
南 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ||||
南西 | |||||||||
西 | |||||||||
北西 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2022年11月7日 ~ 12月6日の吉方位
一白 | 二黒 | 三碧 | 四緑 | 五黄 | 六白 | 七赤 | 八白 | 九紫 | |
北 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
北東 | |||||||||
東 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ||||
南東 | |||||||||
南 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ||||
南西 | |||||||||
西 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
北西 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2022年12月7日 ~ 2023年1月5日の吉方位
一白 | 二黒 | 三碧 | 四緑 | 五黄 | 六白 | 七赤 | 八白 | 九紫 | |
北 | |||||||||
北東 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ||||
東 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |||
南東 | ○ | ◎ | ○ | △ | ○ | ||||
南 | |||||||||
南西 | |||||||||
西 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
北西 | ○ | △ | ◎ | ◎ | ◎ |
各九星と相性のいい石