2021年1月5日 ~ 2月2日の吉方位
一白 | 二黒 | 三碧 | 四緑 | 五黄 | 六白 | 七赤 | 八白 | 九紫 | |
北 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |||
北東 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
東 | |||||||||
南東 | |||||||||
南 | |||||||||
南西 | |||||||||
西 | |||||||||
北西 |
2021年2月3日 ~ 3月4日の吉方位
一白 | 二黒 | 三碧 | 四緑 | 五黄 | 六白 | 七赤 | 八白 | 九紫 | |
北 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | |||
北東 | △ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ||||
東 | ◎ | △ | △ | △ | ◎ | ||||
南東 | |||||||||
南 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
南西 | |||||||||
西 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ||||
北西 |
2021年3月5日 ~ 4月3日の吉方位
一白 | 二黒 | 三碧 | 四緑 | 五黄 | 六白 | 七赤 | 八白 | 九紫 | |
北 | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ||||
北東 | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ||||
東 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ||||
南東 | |||||||||
南 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ||||
南西 | |||||||||
西 | |||||||||
北西 |
2021年4月4日 ~ 5月4日の吉方位
一白 | 二黒 | 三碧 | 四緑 | 五黄 | 六白 | 七赤 | 八白 | 九紫 | |
北 | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
北東 | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | |||
東 | |||||||||
南東 | |||||||||
南 | ○ | ○ | ○ | ◎ | △ | ||||
南西 | |||||||||
西 | |||||||||
北西 |
2021年5月5日 ~ 6月4日の吉方位
一白 | 二黒 | 三碧 | 四緑 | 五黄 | 六白 | 七赤 | 八白 | 九紫 | |
北 | △ | △ | ◎ | ◎ | ○ | ||||
北東 | |||||||||
東 | ○ | ○ | ◎ | ○ | △ | △ | |||
南東 | |||||||||
南 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||||
南西 | |||||||||
西 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
北西 |
2021年6月5日 ~ 7月6日の吉方位
一白 | 二黒 | 三碧 | 四緑 | 五黄 | 六白 | 七赤 | 八白 | 九紫 | |
北 | |||||||||
北東 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ||||
東 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |||
南東 | |||||||||
南 | |||||||||
南西 | |||||||||
西 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |||
北西 |
2021年7月7日 ~ 8月6日の吉方位
一白 | 二黒 | 三碧 | 四緑 | 五黄 | 六白 | 七赤 | 八白 | 九紫 | |
北 | |||||||||
北東 | |||||||||
東 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
南東 | |||||||||
南 | |||||||||
南西 | |||||||||
西 | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
北西 |
2021年8月7日 ~ 9月6日の吉方位
一白 | 二黒 | 三碧 | 四緑 | 五黄 | 六白 | 七赤 | 八白 | 九紫 | |
北 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ||||
北東 | |||||||||
東 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
南東 | |||||||||
南 | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ||||
南西 | |||||||||
西 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ||||
北西 |
2021年9月7日 ~ 10月7日の吉方位
一白 | 二黒 | 三碧 | 四緑 | 五黄 | 六白 | 七赤 | 八白 | 九紫 | |
北 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |||
北東 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
東 | |||||||||
南東 | |||||||||
南 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | |||
南西 | |||||||||
西 | |||||||||
北西 |
2021年10月8日 ~ 11月6日の吉方位
一白 | 二黒 | 三碧 | 四緑 | 五黄 | 六白 | 七赤 | 八白 | 九紫 | |
北 | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
北東 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | ◎ | ||
東 | ◎ | △ | ◎ | △ | △ | △ | ◎ | ||
南東 | |||||||||
南 | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | △ | △ | ||
南西 | |||||||||
西 | △ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
北西 |
2021年11月7日 ~ 12月6日の吉方位
一白 | 二黒 | 三碧 | 四緑 | 五黄 | 六白 | 七赤 | 八白 | 九紫 | |
北 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | |||
北東 | △ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ||||
東 | ◎ | △ | △ | △ | ◎ | ||||
南東 | |||||||||
南 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
南西 | |||||||||
西 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ||||
北西 |
2021年12月7日 ~ 2022年1月4日の吉方位
一白 | 二黒 | 三碧 | 四緑 | 五黄 | 六白 | 七赤 | 八白 | 九紫 | |
北 | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ||||
北東 | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ||||
東 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ||||
南東 | |||||||||
南 | |||||||||
南西 | |||||||||
西 | ○ | △ | ◎ | ◎ | ○ | ||||
北西 |
各九星と相性のいい石