暗い部分は期間内で万人共通の凶方位です。 ※年盤・月盤は南が上
5
五黄殺
1
3
歳破
4
6
8
9
2
7
暗剣殺
2
7
9
月破
1
暗剣殺
3
5
五黄殺
6
8
4
ここからさらに各九星の凶方位を除いたものが 吉方位となります。
2022年1月5日 ~ 2月3日の吉方位
一白 | 二黒 | 三碧 | 四緑 | 五黄 | 六白 | 七赤 | 八白 | 九紫 | |
北 | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
北東 | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | |||
東 | |||||||||
南東 | |||||||||
南 | ○ | ○ | ○ | ◎ | △ | ||||
南西 | |||||||||
西 | |||||||||
北西 |
暗い部分は期間内で万人共通の凶方位です。 ※年盤・月盤は南が上
4
9
2
歳破
3
5
7
8
1
6
1
6
8
月破
9
2
4
5
五黄殺
7
3
ここからさらに各九星の凶方位を除いたものが 吉方位となります。
2022年2月4日 ~ 3月4日の吉方位
一白 | 二黒 | 三碧 | 四緑 | 五黄 | 六白 | 七赤 | 八白 | 九紫 | |
北 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
北東 | |||||||||
東 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ||||
南東 | △ | △ | ○ | △ | ○ | ||||
南 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ||||
南西 | |||||||||
西 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
北西 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
暗い部分は期間内で万人共通の凶方位です。 ※年盤・月盤は南が上
4
9
2
歳破
3
5
7
8
1
6
9
5
五黄殺
7
8
1
3
月破
4
6
暗剣殺
2
ここからさらに各九星の凶方位を除いたものが 吉方位となります。
2022年3月5日 ~ 4月4日の吉方位
一白 | 二黒 | 三碧 | 四緑 | 五黄 | 六白 | 七赤 | 八白 | 九紫 | |
北 | |||||||||
北東 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ||||
東 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |||
南東 | ○ | ◎ | ○ | △ | ○ | ||||
南 | |||||||||
南西 | |||||||||
西 | |||||||||
北西 | ○ | △ | ◎ | ◎ | ◎ |
暗い部分は期間内で万人共通の凶方位です。 ※年盤・月盤は南が上
4
9
2
歳破
3
5
7
8
1
6
8
4
暗剣殺
6
7
9
2
3
5
五黄殺
1
月破
ここからさらに各九星の凶方位を除いたものが 吉方位となります。
2022年4月5日 ~ 5月4日の吉方位
一白 | 二黒 | 三碧 | 四緑 | 五黄 | 六白 | 七赤 | 八白 | 九紫 | |
北 | |||||||||
北東 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ||||
東 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
南東 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ||||
南 | |||||||||
南西 | |||||||||
西 | ○ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | |||
北西 |
暗い部分は期間内で万人共通の凶方位です。 ※年盤・月盤は南が上
4
9
2
歳破
3
5
7
8
1
6
7
3
5
五黄殺
6
8
1
2
暗剣殺
4
9
月破
ここからさらに各九星の凶方位を除いたものが 吉方位となります。
2022年5月5日 ~ 6月5日の吉方位
一白 | 二黒 | 三碧 | 四緑 | 五黄 | 六白 | 七赤 | 八白 | 九紫 | |
北 | △ | △ | ○ | ○ | △ | ||||
北東 | |||||||||
東 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
南東 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
南 | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ||||
南西 | |||||||||
西 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||||
北西 |
暗い部分は期間内で万人共通の凶方位です。 ※年盤・月盤は南が上
4
9
2
歳破
3
5
7
8
1
6
6
2
4
5
五黄殺
7
9
暗剣殺
1
3
月破
8
ここからさらに各九星の凶方位を除いたものが 吉方位となります。
2022年6月6日 ~ 7月6日の吉方位
一白 | 二黒 | 三碧 | 四緑 | 五黄 | 六白 | 七赤 | 八白 | 九紫 | |
北 | |||||||||
北東 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ||||
東 | |||||||||
南東 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
南 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ||||
南西 | |||||||||
西 | |||||||||
北西 | ○ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ○ |
暗い部分は期間内で万人共通の凶方位です。 ※年盤・月盤は南が上
4
9
2
歳破
3
5
7
8
1
6
5
五黄殺
1
3
4
6
8
9
月破
2
7
暗剣殺
ここからさらに各九星の凶方位を除いたものが 吉方位となります。
2022年7月7日 ~ 8月6日の吉方位
一白 | 二黒 | 三碧 | 四緑 | 五黄 | 六白 | 七赤 | 八白 | 九紫 | |
北 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | |||
北東 | |||||||||
東 | ◎ | △ | △ | △ | ◎ | ||||
南東 | |||||||||
南 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
南西 | |||||||||
西 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ||||
北西 |
暗い部分は期間内で万人共通の凶方位です。 ※年盤・月盤は南が上
4
9
2
歳破
3
5
7
8
1
6
4
9
2
3
5
7
8
月破
1
6
ここからさらに各九星の凶方位を除いたものが 吉方位となります。
2022年8月7日 ~ 9月7日の吉方位
一白 | 二黒 | 三碧 | 四緑 | 五黄 | 六白 | 七赤 | 八白 | 九紫 | |
北 | △ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | △ | ||
北東 | |||||||||
東 | ◎ | △ | ◎ | △ | △ | △ | ◎ | ||
南東 | ◎ | △ | ◎ | △ | △ | △ | ◎ | ||
南 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | ◎ | ||
南西 | |||||||||
西 | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ||
北西 | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | △ |
暗い部分は期間内で万人共通の凶方位です。 ※年盤・月盤は南が上
4
9
2
歳破
3
5
7
8
1
6
3
暗剣殺
8
1
2
月破
4
6
7
9
5
五黄殺
ここからさらに各九星の凶方位を除いたものが 吉方位となります。
2022年9月8日 ~ 10月7日の吉方位
一白 | 二黒 | 三碧 | 四緑 | 五黄 | 六白 | 七赤 | 八白 | 九紫 | |
北 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |||
北東 | △ | △ | ◎ | ◎ | ○ | ||||
東 | |||||||||
南東 | |||||||||
南 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | |||
南西 | |||||||||
西 | ◎ | △ | ◎ | ◎ | △ | ||||
北西 |
暗い部分は期間内で万人共通の凶方位です。 ※年盤・月盤は南が上
4
9
2
歳破
3
5
7
8
1
6
2
月破
7
9
1
暗剣殺
3
5
五黄殺
6
8
4
ここからさらに各九星の凶方位を除いたものが 吉方位となります。
2022年10月8日 ~ 11月6日の吉方位
一白 | 二黒 | 三碧 | 四緑 | 五黄 | 六白 | 七赤 | 八白 | 九紫 | |
北 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ||||
北東 | ○ | △ | △ | ◎ | ◎ | ||||
東 | |||||||||
南東 | |||||||||
南 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ||||
南西 | |||||||||
西 | |||||||||
北西 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
暗い部分は期間内で万人共通の凶方位です。 ※年盤・月盤は南が上
4
9
2
歳破
3
5
7
8
1
6
1
月破
6
8
暗剣殺
9
2
4
5
五黄殺
7
3
ここからさらに各九星の凶方位を除いたものが 吉方位となります。
2022年11月7日 ~ 12月6日の吉方位
一白 | 二黒 | 三碧 | 四緑 | 五黄 | 六白 | 七赤 | 八白 | 九紫 | |
北 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
北東 | |||||||||
東 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ||||
南東 | |||||||||
南 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ||||
南西 | |||||||||
西 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
北西 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
暗い部分は期間内で万人共通の凶方位です。 ※年盤・月盤は南が上
4
9
2
歳破
3
5
7
8
1
6
9
5
月破
7
8
1
3
4
6
暗剣殺
2
ここからさらに各九星の凶方位を除いたものが 吉方位となります。
2022年12月7日 ~ 2023年1月5日の吉方位
一白 | 二黒 | 三碧 | 四緑 | 五黄 | 六白 | 七赤 | 八白 | 九紫 | |
北 | |||||||||
北東 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ||||
東 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |||
南東 | ○ | ◎ | ○ | △ | ○ | ||||
南 | |||||||||
南西 | |||||||||
西 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
北西 | ○ | △ | ◎ | ◎ | ◎ |
各九星と相性のいい石