暗い部分は期間内で万人共通の凶方位です。 ※年盤・月盤は南が上
7
3
5
五黄殺
6
8
1
2
歳破
4
9
8
4
暗剣殺
6
月破
7
9
2
3
5
五黄殺
1
ここからさらに各九星の凶方位を除いたものが 吉方位となります。
2029年1月5日 ~ 2月2日の吉方位
一白 | 二黒 | 三碧 | 四緑 | 五黄 | 六白 | 七赤 | 八白 | 九紫 | |
北 | |||||||||
北東 | |||||||||
東 | △ | △ | ◎ | ◎ | △ | ||||
南東 | ◎ | △ | △ | ◎ | ◎ | ||||
南 | |||||||||
南西 | |||||||||
西 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
北西 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ |
暗い部分は期間内で万人共通の凶方位です。 ※年盤・月盤は南が上
6
2
4
5
歳破
7
9
暗剣殺
1
3
8
7
3
5
月破
6
8
1
2
暗剣殺
4
9
ここからさらに各九星の凶方位を除いたものが 吉方位となります。
2029年2月3日 ~ 3月4日の吉方位
一白 | 二黒 | 三碧 | 四緑 | 五黄 | 六白 | 七赤 | 八白 | 九紫 | |
北 | ◎ | △ | △ | △ | △ | ◎ | |||
北東 | |||||||||
東 | |||||||||
南東 | ◎ | ◎ | △ | △ | ◎ | ||||
南 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |||
南西 | |||||||||
西 | |||||||||
北西 | △ | ◎ | ○ | ○ | ◎ |
暗い部分は期間内で万人共通の凶方位です。 ※年盤・月盤は南が上
6
2
4
5
歳破
7
9
暗剣殺
1
3
8
6
2
4
5
五黄殺
7
9
月破
1
3
8
ここからさらに各九星の凶方位を除いたものが 吉方位となります。
2029年3月5日 ~ 4月3日の吉方位
一白 | 二黒 | 三碧 | 四緑 | 五黄 | 六白 | 七赤 | 八白 | 九紫 | |
北 | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | △ | ◎ | ||
北東 | △ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | △ | △ | ||
東 | |||||||||
南東 | ◎ | ◎ | △ | △ | ◎ | ◎ | △ | ||
南 | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
南西 | △ | ◎ | △ | △ | △ | △ | ◎ | ||
西 | |||||||||
北西 | △ | ◎ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ |
暗い部分は期間内で万人共通の凶方位です。 ※年盤・月盤は南が上
6
2
4
5
歳破
7
9
暗剣殺
1
3
8
5
五黄殺
1
3
4
6
8
9
2
7
月破
ここからさらに各九星の凶方位を除いたものが 吉方位となります。
2029年4月4日 ~ 5月4日の吉方位
一白 | 二黒 | 三碧 | 四緑 | 五黄 | 六白 | 七赤 | 八白 | 九紫 | |
北 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |||
北東 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
東 | |||||||||
南東 | |||||||||
南 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | |||
南西 | △ | △ | △ | △ | △ | ||||
西 | |||||||||
北西 |
暗い部分は期間内で万人共通の凶方位です。 ※年盤・月盤は南が上
6
2
4
5
歳破
7
9
暗剣殺
1
3
8
4
9
2
3
5
7
8
1
6
月破
ここからさらに各九星の凶方位を除いたものが 吉方位となります。
2029年5月5日 ~ 6月4日の吉方位
一白 | 二黒 | 三碧 | 四緑 | 五黄 | 六白 | 七赤 | 八白 | 九紫 | |
北 | ◎ | △ | ○ | ○ | △ | ||||
北東 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ||||
東 | |||||||||
南東 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
南 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ||||
南西 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ||||
西 | |||||||||
北西 |
暗い部分は期間内で万人共通の凶方位です。 ※年盤・月盤は南が上
6
2
4
5
歳破
7
9
暗剣殺
1
3
8
3
暗剣殺
8
1
2
4
6
7
9
月破
5
五黄殺
ここからさらに各九星の凶方位を除いたものが 吉方位となります。
2029年6月5日 ~ 7月6日の吉方位
一白 | 二黒 | 三碧 | 四緑 | 五黄 | 六白 | 七赤 | 八白 | 九紫 | |
北 | |||||||||
北東 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | △ | |||
東 | |||||||||
南東 | |||||||||
南 | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
南西 | △ | ◎ | △ | ○ | △ | ○ | |||
西 | |||||||||
北西 |
暗い部分は期間内で万人共通の凶方位です。 ※年盤・月盤は南が上
6
2
4
5
歳破
7
9
暗剣殺
1
3
8
2
7
9
1
暗剣殺
3
5
五黄殺
6
月破
8
4
ここからさらに各九星の凶方位を除いたものが 吉方位となります。
2029年7月7日 ~ 8月6日の吉方位
一白 | 二黒 | 三碧 | 四緑 | 五黄 | 六白 | 七赤 | 八白 | 九紫 | |
北 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ||||
北東 | |||||||||
東 | |||||||||
南東 | ○ | △ | ◎ | ◎ | ○ | ||||
南 | ○ | △ | ◎ | ◎ | ○ | ||||
南西 | ○ | ◎ | ○ | △ | ○ | ||||
西 | |||||||||
北西 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
暗い部分は期間内で万人共通の凶方位です。 ※年盤・月盤は南が上
6
2
4
5
歳破
7
9
暗剣殺
1
3
8
1
6
8
暗剣殺
9
2
4
5
月破
7
3
ここからさらに各九星の凶方位を除いたものが 吉方位となります。
2029年8月7日 ~ 9月6日の吉方位
一白 | 二黒 | 三碧 | 四緑 | 五黄 | 六白 | 七赤 | 八白 | 九紫 | |
北 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
北東 | |||||||||
東 | |||||||||
南東 | ○ | ○ | ○ | ◎ | △ | ||||
南 | ○ | △ | ◎ | ◎ | ○ | ||||
南西 | |||||||||
西 | |||||||||
北西 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
暗い部分は期間内で万人共通の凶方位です。 ※年盤・月盤は南が上
6
2
4
5
歳破
7
9
暗剣殺
1
3
8
9
5
五黄殺
7
8
月破
1
3
4
6
暗剣殺
2
ここからさらに各九星の凶方位を除いたものが 吉方位となります。
2029年9月7日 ~ 10月7日の吉方位
一白 | 二黒 | 三碧 | 四緑 | 五黄 | 六白 | 七赤 | 八白 | 九紫 | |
北 | |||||||||
北東 | △ | ◎ | △ | ○ | △ | ○ | |||
東 | |||||||||
南東 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ||||
南 | |||||||||
南西 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
西 | |||||||||
北西 | △ | △ | △ | ◎ | ◎ |
暗い部分は期間内で万人共通の凶方位です。 ※年盤・月盤は南が上
6
2
4
5
歳破
7
9
暗剣殺
1
3
8
8
月破
4
暗剣殺
6
7
9
2
3
5
五黄殺
1
ここからさらに各九星の凶方位を除いたものが 吉方位となります。
2029年10月8日 ~ 11月6日の吉方位
一白 | 二黒 | 三碧 | 四緑 | 五黄 | 六白 | 七赤 | 八白 | 九紫 | |
北 | |||||||||
北東 | △ | △ | ○ | △ | ○ | ||||
東 | |||||||||
南東 | |||||||||
南 | |||||||||
南西 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
西 | |||||||||
北西 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ |
暗い部分は期間内で万人共通の凶方位です。 ※年盤・月盤は南が上
6
2
4
5
歳破
7
9
暗剣殺
1
3
8
7
月破
3
5
五黄殺
6
8
1
2
暗剣殺
4
9
ここからさらに各九星の凶方位を除いたものが 吉方位となります。
2029年11月7日 ~ 12月6日の吉方位
一白 | 二黒 | 三碧 | 四緑 | 五黄 | 六白 | 七赤 | 八白 | 九紫 | |
北 | ◎ | △ | △ | △ | △ | ◎ | |||
北東 | |||||||||
東 | |||||||||
南東 | |||||||||
南 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |||
南西 | |||||||||
西 | |||||||||
北西 | △ | ◎ | ○ | ○ | ◎ |
暗い部分は期間内で万人共通の凶方位です。 ※年盤・月盤は南が上
6
2
4
5
歳破
7
9
暗剣殺
1
3
8
6
2
月破
4
5
五黄殺
7
9
暗剣殺
1
3
8
ここからさらに各九星の凶方位を除いたものが 吉方位となります。
2029年12月7日 ~ 2030年1月4日の吉方位
一白 | 二黒 | 三碧 | 四緑 | 五黄 | 六白 | 七赤 | 八白 | 九紫 | |
北 | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | △ | ◎ | ||
北東 | △ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | △ | △ | ||
東 | |||||||||
南東 | ◎ | ◎ | △ | △ | ◎ | ◎ | △ | ||
南 | |||||||||
南西 | △ | ◎ | △ | △ | △ | △ | ◎ | ||
西 | |||||||||
北西 | △ | ◎ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ |
各九星と相性のいい石